Die DADAT Bank verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Informationen zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A2 | +24,28% |
Commodity Capital Global Mining Fund P | +23,68% |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR | +20,32% |
BGF World Technology F.A2 EUR | +20,00% |
DNB Fund - Technology Retail A EUR | +19,18% |
Mehr |
JPM Europe Dyn.Technologies A(Dis)EUR | +15,98% |
Squad European Convictions A | +15,86% |
Comgest Growth Europe Smaller Comp. | +15,59% |
Lupus alpha Micro Champions CAV | +15,38% |
Echiquier Entrepreneurs A | +14,43% |
Mehr |
Seilern America USD UR | +14,89% |
Threadneedle Am.Ext.Alpha F.RNA GBP | +14,88% |
Threadneedle Am.Select F.RNA GBP | +13,74% |
Threadneedle Am.F.RNA GBP | +13,52% |
Amundi Ind.MSCI North America AE C | +11,78% |
Mehr |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr
SPERRHOTLINE BANKOMATKARTE: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern