Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR | +18,12% |
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR | +15,80% |
Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD | +14,05% |
BGF World Technology F.A2 EUR | +14,03% |
ERSTE Stock Techno R01 T | +12,91% |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR | +17,60% |
Amundi Aktien Rohstoffe A | +11,60% |
Structured Sol.Next Gen.Res.Fd.A | +11,15% |
BGF World Mining F.A2 USD | +10,68% |
JPM-Global Natural Res.Fd.A(acc)EUR | +10,60% |
iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D | +17,37% |
iShares MSCI USA SRI U.E.USD | +11,59% |
Lyxor MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UE D. | +11,34% |
BNPP Easy MSCI N.Am.ESG Filt.M.TE UE | +11,24% |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE | +11,04% |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern