Xtrackers MSCI World Inform.Tech.UE 1C | +16,53% |
SPDR MSCI World Technology UE USD | +16,47% |
iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D | +14,98% |
L&G Battery Value-Ch.UCITS ETF USD Acc | +14,88% |
iShares DJ.Gl.Titans 50 UE(DE) | +12,56% |
BNPP F.Disruptive Technology P.RH USD | +19,31% |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR | +17,66% |
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR | +15,94% |
Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD | +14,89% |
ERSTE Stock Techno R01 T | +14,28% |
Structured Sol.Next Gen.Res.Fd.A | +12,43% |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR | +11,97% |
Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD | +7,89% |
Amundi Aktien Rohstoffe A | +7,85% |
BGF World Mining F.A2 USD | +7,79% |
iShares Gl.Clean Energy U.E.USD D | +14,98% |
iShares MSCI USA SRI U.E.USD | +12,09% |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE | +11,75% |
Lyxor MSCI USA ESG BROAD CTB (DR) UE D. | +11,60% |
Xtrackers MSCI USA ESG UE 1C | +11,55% |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 17:30 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern