BIT Global Internet Leaders 30 R-I | +28,34% |
BNPP F.Disruptive Technology P.RH USD | +20,95% |
Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD | +20,83% |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR | +20,46% |
ERSTE Stock Techno R01 T | +19,25% |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR | +15,45% |
Structured Sol.Next Gen.Res.Fd.A | +14,36% |
Amundi Aktien Rohstoffe A | +14,18% |
Ninety One GSF-Gl.Natural R.F.A USD | +13,22% |
Alma Rec.Gl.Nat.Resources Fd.I EUR | +13,00% |
UBS(Irl)ETF plc-Fact.MSCI USA Q.EUE.A | +14,94% |
Amundi MSCI USA SRI Cl.Net Zero A.PAB UE | +14,56% |
iShares MSCI USA SRI U.E.USD | +14,39% |
Xtrackers MSCI USA ESG UE 1C | +14,20% |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE | +13,75% |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 17:30 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern