BIT Global Internet Leaders 30 R-I | +28,27% |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR | +21,61% |
BNPP F.Disruptive Technology P.RH USD | +21,15% |
Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD | +20,59% |
ERSTE Stock Techno R01 T | +19,24% |
Mehr |
BSF Europ.Uncon.Eq.Fd.A2 EUR | +14,08% |
JPM-Europe Dyn.Techn.Fd.A(dist)EUR | +13,48% |
COMGEST GR.EUROPE EUR ACC | +12,79% |
Memnon European Fund E EUR | +12,78% |
RB LuxTopic - Aktien Europa A EUR | +12,45% |
Mehr |
UniNordamerika | +13,17% |
Amundi I.MSCI North Am.ESG B.CTB AE | +13,03% |
iShares North America IF(IE)F.USD | +12,37% |
ERSTE Responsible Stock America R01 A | +12,21% |
Threadneedle(L)American Sm.Co.1U USD | +11,99% |
Mehr |
KBI Global Energy Transition Fund A | +18,93% |
Lux.Sel.Fd.-Active Solar C USD | +18,15% |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien T | +17,39% |
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR | +15,89% |
DPAM Equities L US SRI MSCI Index B EUR | +15,77% |
Mehr |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 17:30 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern