COMGEST GR.EUROPE EUR ACC | +10,99% |
COMGEST GR.EUROPE S EUR ACC | +10,73% |
Memnon European Fund E EUR | +10,60% |
JPM-Europe Dyn.Techn.Fd.A(dist)EUR | +10,06% |
Heptagon European Focus Equity AE | +9,61% |
Mehr |
UniNordamerika | +11,82% |
ERSTE Responsible Stock America R01 A | +11,66% |
Amundi I.MSCI North Am.ESG B.CTB AE | +11,50% |
iShares North America IF(IE)F.USD | +10,39% |
Seilern America USD UR | +10,27% |
Mehr |
Lux.Sel.Fd.-Active Solar C USD | +20,17% |
green benefit Global Impact Fund P | +17,53% |
KBC Eco Fund Altern.Energy Resp.Inv.Cl. | +16,46% |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien T | +15,49% |
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR | +14,75% |
Mehr |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 17:30 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern