Lux.Sel.Fd.-Active Solar C USD | +24,03% |
green benefit Global Impact Fund P | +23,01% |
Stabilitas Gold+Res.Special Sit.P | +18,98% |
KBC Eco Fund Alternative Resp.Inv.Cl. | +18,25% |
Fidelity Fd.Gl.Technology Fd.A Dis EUR | +18,12% |
Mehr |
Comgest Growth Europe T | +10,00% |
FAST Europe Fd.A Acc EUR | +9,89% |
Memnon European Fund E EUR | +9,90% |
JPM-Europe Dyn.Techn.Fd.A(dist)EUR | +9,78% |
Comgest Growth Europe S EUR | +9,76% |
Mehr |
Amundi I.MSCI North Am.ESG B.CTB AE | +11,11% |
UniNordamerika | +10,91% |
ERSTE Responsible Stock America R01 A | +9,58% |
Seilern America USD UR | +9,48% |
Threadneedle(L)American Sm.Co.1U USD | +9,14% |
Mehr |
Lux.Sel.Fd.-Active Solar C USD | +24,03% |
green benefit Global Impact Fund P | +23,01% |
KBC Eco Fund Alternative Resp.Inv.Cl. | +18,25% |
ERSTE WWF Stock Environment R01 A | +16,33% |
DNB F.-Renew.E Retail A EUR | +16,12% |
Mehr |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 18:00 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern