Memnon European Fund E EUR | +10,62% |
RB LuxTopic - Aktien Europa A EUR | +9,25% |
TRIGON - New Europe Fund E | +8,27% |
COMGEST GR.EUROPE EUR ACC | +8,20% |
Squad European Convictions A | +8,09% |
Mehr |
UniNordamerika | +11,32% |
Amundi I.MSCI North Am.ESG B.CTB AE | +10,94% |
ERSTE Responsible Stock America R01 A | +9,90% |
iShares North America IF(IE)F.USD | +9,39% |
Seilern America USD UR | +9,08% |
Mehr |
Lux.Sel.Fd.-Active Solar C USD | +18,71% |
KBI Global Energy Transition Fund A | +18,62% |
green benefit Global Impact Fund P | +16,26% |
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR | +15,24% |
KBC Eco Fund Altern.Energy Resp.Inv.Cl. | +14,61% |
Mehr |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 17:30 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern