COMGEST GR.EUROPE EUR ACC | +10,46% |
Memnon European Fund E EUR | +10,44% |
COMGEST GR.EUROPE S EUR ACC | +10,21% |
JPM-Europe Dyn.Techn.Fd.A(dist)EUR | +9,42% |
Heptagon European Focus Equity AE | +9,06% |
Mehr |
UniNordamerika | +11,51% |
Amundi I.MSCI North Am.ESG B.CTB AE | +11,32% |
ERSTE Responsible Stock America R01 A | +11,18% |
Seilern America USD UR | +10,07% |
iShares North America IF(IE)F.USD | +9,62% |
Mehr |
Lux.Sel.Fd.-Active Solar C USD | +19,82% |
green benefit Global Impact Fund P | +17,36% |
KBC Eco Fund Altern.Energy Resp.Inv.Cl. | +16,33% |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien T | +14,74% |
RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR | +14,15% |
Mehr |
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Fr: 8:00 - 17:30 Uhr
SPERRHOTLINE DEBIT MASTERCARD: +43 1 204 8800 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
SPERRHOTLINE VISA KREDITKARTE: +43 1 711 11 770 (Mo - So: 0:00 - 24:00 Uhr)
RÜCKRUF SERVICE: Jetzt anfordern