| Börsen | ||
|---|---|---|
| Grundgebühr2 | zzgl. Provision | |
| GETTEX (zzgl. Börsengebühren) | € 1,90 | 0,10% (max. € 9,90) |
Börse Wien (zzgl. Börsengebühren) | € 3,90 | 0,10% (max. € 49,95) |
| Ausländische Börsen (jeweils zzgl. Fremdspesen und Börsengebühren) | € 4,95 | 0,175% ab € 25.000,– 0,125% (max. € 49,95) |
| Clearinggebühr | Deutschland, Schweiz und Italien: € 1,10 USA und Kanada: € 1,50 Alle anderen Auslandsmärkte: € 2,70 | |
Erteilung einer Telefon-/Faxorder zzgl. € 5,-
1) Beim Bezug junger Aktien aus Kapitalerhöhung gelten ebenfalls diese Konditionen zzgl. evtl. Fremdspesen
2) Bei taggleicher Teilausführung erfolgt eine aliquote Verrechnung
| Derivate (Optionsscheine und Zertifikate | ||
|---|---|---|
| Grundgebühr | zzgl. Provision | |
PremiumPartner (BNP Paribas, Societe Générale, J.P. Morgan, Vontobel) | € 1,90 ab € 500,- Ordervolumen (Societe Générale ab € 1.000,-) | - |
| Sonstige OTC-Partner | € 5,- bei Orders bis EUR 499,99 | - |
| Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen | Grundgebühr | zzgl. Provision |
Baader Bank | € 1,90 | 0,10% (max. € 9,90) |
Erteilung einer Telefon-/Faxorder zzgl. € 5,-; Bei Fonds: zzgl. 0,08 % fremder Spesen über Lang & Schwarz; Keine Kosten bei Orderlöschung
| Börsenplatz | Gebühr | zzgl. Börse- und Abwicklungsgebühren3,4,5,6 |
|---|---|---|
| Wien | 0,03 % (mind. € 1,80; max. € 70,-) | |
| Deutschland - Xetra Frankfurt | 0,015% (mind. € 1,95, max. € 15,-) | Übersicht Konditionen deutsche Börsen |
| Deutschland - Gettex | € 1,50 | Übersicht Konditionen deutsche Börsen |
| Deutschland - alle weiteren Börsen | 0,015% (mind. € 2,70, max. € 15,-) | Übersicht Konditionen deutsche Börsen |
| USA | 0,015% (mind. USD 4,25) | NASDAQ: Bei taggleichen Teilausführungen wird dieser Betrag aliquotiert. |
| Belgien, Italien, Portugal, Niederlande, Frankreich | 0,10% (mind. € 10,-) | |
| Spanien | 0,10% (mind. € 20,-) | |
| Finnland | 0,10% (mind. € 30,-) | |
| Dänemark | 0,10% (mind. DKK 300,-) | |
| Norwegen | 0,10% (mind. NOK 300,-) | |
| Schweden | 0,10% (mind. SEK 300,-) | |
| Schweiz (SWX) | 0,025% (mind. HW7 5,-) | zzgl. 0,075% Börsensteuer |
| UK (GBP, EUR, USD notiert) | 0,035% (mind. HW7 7,75) | zzgl. 0,5% Stempelgebühr |
| Australien | 0,10% (mind. AUD 40,-) | |
| Hongkong | 0,10% (mind. HKD 500,-) | |
| Japan | 0,10% (mind. JPY 3.000,-) | |
| Kanada | 0,035% (mind. CAD 9,75) | |
| Alle anderen Märkte | auf Anfrage |
Das Transaktionsentgelt richtet sich nach dem Ausgabeaufschlag (AGA) des Fonds. Beim Kauf über die DADAT reduzieren sich die Kaufspesen bei den rabattierten Fonds (ausgenommen sind nicht bonifizierte Fonds).
| Fonds | |
|---|---|
| Grundgebühr | € 1,95 |
| Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 90% Bonifikation |
Beim Verkauf von Fonds fällt eine Grundgebühr in Höhe von € 1,95 zzgl. 0,10% Spesen an (zzgl. ev. Fremdspesen).; Keine Kosten bei Orderlöschung
| Übersicht | |
|---|---|
| Kupon- und Tilgung | keine Inkassogebühr (ev. Fremdspesen werden weiterverrechnet) |
| Übersicht | |
|---|---|
| Fonds (ausgenommen Exchange Traded Funds) | keine Depotgebühr |
| Alle anderen Wertpapiere | 0,05% p.a. zzgl. USt (ab 01.01.2025) |
| Goldbarren | 0,5 % p.a. |
| Mindestdepotgebühr pro Position p.a. | € 2,90 zzgl. USt |
| Für Neukunden entfällt diese grundsätzlich; für Bestandskunden entfällt sie ab 01/2027 - ausgenommen juristische Personen und Goldsparpläne. | |
| Übersicht | |
|---|---|
| Kontoführungsgebühr pro Verrechnungskonto | € 2,50 pro Quartal |
| Habenzinssatz | 0,00% (ausgenommen CHF- und JPY-Habenzinssatz: -1%) |
| Sollzinssatz (bei EUR-Konto) | Basiszinssatz: 8,375% p.a. variabel |
| - freiwilliger Bonus12: 2,475% p.a. | |
| = 5,9% p.a. variabel | |
| (quartalsweiser Abschluss) | |
Alle Details finden Sie im Konditionenblatt.
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:00 - 16:30 Uhr
Sperrhotline Debit Mastercard 24h
+43 1 204 8800
Sperrhotline Visa Kreditkarte 24h
+43 1 711 11 770
Hinweis: Diese Information ist eine Marketingmitteilung, welche von der DADAT ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung dar. Sie erhalten weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung, noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung abzugeben. Sofern sich diese Mitteilung auf nach den kapitalmarktrechtlichen Vorschriften prospektpflichtiger Produkte bezieht, ersetzen die Informationen keinesfalls den Prospekt, welcher über den jeweiligen Emittenten veröffentlicht wird. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollten Anleger vor Abschluss eigene Berater konsultieren (insbesondere Rechts- und Steuerberater). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Sie müssen sich zuerst einloggen bevor Sie eine Order erteilen können.